Quy cách thép hình, Giá thép hình H, U, I, V tại miền nam
Cung cấp thép hình H, U, V, I đầy đủ quy cách chủng loại của nhà sản xuất, uy tín.
Bảng quy cách thép hình I / H / U theo tiêu chuẩn nhà sản xuất kính mời quý công ty tham khảo:
THÉP HÌNH H ( JIS G3101/ G3132/ SS400/ A36/ A572 Hàn Quốc, Trung quốc | |||
TÊN HÀNG | KG/M | ĐVT | |
H 100 X 100 X 6 X 8 X 12M | 17.2 | KG | |
H 125 X 125 X 6,5 X 9 X 12M | 23.8 | KG | |
H 148 X 100 X 6 X 9 X 12M | 21.1 | KG | |
H 150 X 150 X 7 X 10 X 12M | 31.5 | KG | |
H 175 X 175 X 7 X 11 X 12M | 40.4 | KG | |
H 194 X 150 X 6 X 9 X 12M | 30.6 | KG | |
H 200 X 200 X 8 X 12 X 12M | 49.9 | KG | |
H 244 X 175 X 7 X 11 X 12M | 44.1 | KG | |
H 250 X 250 X 9 X 14 X 12M | 72.4 | KG | |
H 294 X 200 X 8 X 12 X 12M | 56.8 | KG | |
H 300 X 300 X 10 X 15 X 12M | 94 | KG | |
H 340 X 250 X 9 X 14 X 12M | 79.7 | KG | |
H 350 X 350 X 12 X 19 X 12M | 137 | KG | |
H 390 X 300 X 10 X 16 X 12M | 107 | KG | |
H 400 X 400 X 13 X 21 X 12M | 172 | KG | |
THÉP HÌNH I ( JIS G3101/ G3132/ SS400/ A36/ A572 Hàn Quốc, Trung Quốc | |||
TÊN HÀNG | KG/M | KG | Liên hệ |
I 100 X 50 X 6M | 43/6M | KG | |
I 120 X 60 X 6M | 54/6M | KG | |
I 150 X 75 X 5 X 7 X 12M | 14 | KG | |
I 198 X 99 X 4.5 X 7 X 12M | 18.2 | KG | |
I 200 X 100 X 5.5 X 8 X 12M | 21.3 | KG | |
I 248 X 124 X 5 X 8 X 12M | 25.7 | KG | |
I 250 X 125 X 6 X 9 X 12M | 29.6 | KG | |
I 298 X 149 X 5.5 X 8 X 12M | 32 | KG | |
I 300 X 150 X 6.5 X 9 X 12M | 36.7 | KG | |
I 346 X 174 X 6 X 9 X 12M | 41.4 | KG | |
I 350 X 175 X 7 X 11 X 12M | 49.6 | KG | |
I 396 X 199 X 7 X 11 X 12M | 56.6 | KG | |
I 400 X 200 X 8 X 13 X 12M | 66 | KG | |
I 446 X 199 X 8 X 12 X 12M | 66.2 | KG | |
I 450 X 200 X 9 X 14 X 12M | 76 | KG | |
I 482 X 300 X 11 X 15 X 12M | 114 | KG | |
I 488 X 300 X 11 X 18 X 12M | 128 | KG | |
I 496 X 199 X 9 X 14 X 12M | 79.5 | KG | |
I 500 X 200 X 10 X 16 X 12M | 89.6 | KG | |
I 582 X 300 X 12 X 17 X 12M | 137 | KG | |
I 588 X 300 X 12 X 20 X 12M | 151 | KG | |
I 594 X 302 X 14 X 23 X 12M | 175 | KG | |
I 596 X 199 X 10 X 15 X 12M | 94.4 | KG | |
I 600 X 200 X 11 X 17 X 12M | 106 | KG | |
I 700 X 300 X 13 X 24 X 12M | 185 | KG | |
I 792 X 300 X 14 X 22 X 12M | 191 | KG | |
I 800 X 300 X 14 X 26 X 12M | 210 | KG | |
THÉP HÌNH U VIỆT NAM , TRUNG QUỐC, HÀN QUỐC | |||
Tên hàng | kg/m | ĐVT | LIÊN HỆ |
U 80 x 6m VN (M) | 23 | 6 m | |
U 80 x 6m VN (DD) | 33 | 6 m | |
U 80 x 6m TQ (M) | 23 | 6 m | |
U 80 x 6m TQ (D) | 30 | 6 m | |
U 80 x 6m TQ (DD) | 33 | 6 m | |
U 100 x 6m VN (M) | 33 | 6 m | |
U 100 x 6m VN (D) | 37 | 6 m | |
U 100 x 50 x 6m/12m TQ (DD) | 56.2 | 6 m | |
U 120 x 6m TQ (M) | 42 | 6 m | |
U 120 x 48 x 6m VN (M) | 42 | 6 m | |
U120 x 48 x 6m VN (DD) | 56 | 6 m | |
U 120 x 48 x 6m TQ (DD) | 56 | 6 m | |
U 140 x 58 x 6m AK | 55 | 6 m | |
U 150 x 75 x 6.5 x 12m HQ | 18.6m | kg | |
U 200 x 80 x 7.5 x 12m HQ | 24.6/m | kg | |
U 250 x 90 x 9 x 13 x 12m HQ | 33.4/m | kg | |
U 300 x 90 x 9 x 13 x 12m HQ | 38.1/m | kg | |
U 380 x 100 x 10.5 x 16 x 12m HQ | 54.6/m | kg |
CÔNG TY TNHH XNK TM ĐẠI PHÚC VINH
MST: 0314 103 253
ĐC: 37/5 Hà Huy Giáp, Kp 3A, P Thạnh Lộc, Q 12, HCM
ĐCK: 5A Đường 13, KCX Linh Trung, P Linh Trung, Q Thủ Đức, HCM
Điện thoại: (0274) 3792666 Fax: (0274) 3729 333
Hotline: 0907 315999
Email: thepdaiphucvinh@gmail.com